Objetivo:
Evaluar la participación, la preparación, la argumentación y el trabajo en equipo de los estudiantes en un debate sobre los pros y contras de la minería.
Criterios de Evaluación:
| Criterio | Puntaje (100%) | Descripción |
|---|---|---|
| Preparación del Equipo (20%) | ||
| Investigación exhaustiva sobre el tema del debate | 10 puntos | El equipo demuestra un conocimiento profundo de los diferentes aspectos de la minería, incluyendo sus beneficios económicos y sociales, su impacto ambiental y las perspectivas de diferentes actores. |
| Elaboración de argumentos sólidos y bien fundamentados | 10 puntos | El equipo presenta argumentos claros, convincentes y respaldados por evidencia para defender su postura en el debate. |
| Participación Activa en el Debate (30%) | ||
| Todos los miembros del equipo participan activamente en la discusión | 10 puntos | Cada miembro del equipo contribuye de manera significativa al debate, expresando sus ideas y respondiendo a las preguntas y argumentos de la otra parte. |
| Demuestra respeto por las opiniones de los demás | 10 puntos | Los miembros del equipo escuchan atentamente las ideas de la otra parte y responden de manera respetuosa y constructiva. |
| Utiliza habilidades de comunicación efectiva | 10 puntos | Los miembros del equipo se comunican de manera clara, concisa y persuasiva, utilizando un lenguaje apropiado para la audiencia. |
| Argumentación y Refutación (30%) | ||
| Presenta argumentos sólidos y bien fundamentados | 10 puntos | Los argumentos del equipo están basados en evidencia, datos y ejemplos concretos, y son consistentes con la postura que defienden. |
| Refuta eficazmente los argumentos de la otra parte | 10 puntos | El equipo identifica los puntos débiles de los argumentos de la otra parte y los refuta de manera efectiva, utilizando evidencia y contraargumentos. |
| Utiliza técnicas de argumentación persuasiva | 10 puntos | El equipo utiliza técnicas de argumentación persuasiva, como el uso de retórica, ejemplos convincentes y apelaciones a la lógica y las emociones, para convencer a la audiencia de su punto de vista. |
| Trabajo en Equipo y Colaboración (20%) | ||
| El equipo trabaja de manera colaborativa y cooperativa | 10 puntos | Los miembros del equipo se apoyan mutuamente, comparten ideas y responsabilidades, y resuelven cualquier conflicto de manera efectiva. |
| Demuestra una comunicación efectiva dentro del equipo | 10 puntos | Los miembros del equipo se comunican de manera clara y eficiente entre sí, intercambiando ideas y coordinando sus intervenciones en el debate. |
Puntaje Total:
| Puntaje | Calificación |
|---|---|
| 90-100 | Excelente |
| 80-89 | Bueno |
| 70-79 | Satisfactorio |
| 60-69 | Necesita Mejorar |
| 0-59 | Insuficiente |
Comentarios:
Esta rúbrica es una herramienta flexible que puede adaptarse a las necesidades específicas de cada clase. Se recomienda que el profesor observe el debate y proporcione comentarios constructivos a cada equipo que les ayude a mejorar su desempeño en futuras actividades.
No hay comentarios.:
Publicar un comentario